(1000 m - 2100 m)
| forfaits journee normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 29.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 23.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| forfaits 6 jours normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 147.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 118.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
bs= basse saison hors vacances scolaire, hs: haute saison, vacances scolaire, tlj : tous les jours de la semaine hors week end.
| forfaits journee normal | |||
|---|---|---|---|
| Adulte | 7.50 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |
| Enfant | 4 EUR | normal | bs,hs,tlj,we |